LEO INOX S1 Тепловентилятор
LEO INOX S1 Тепловентилятор
Тепловая мощность:
12,8 – 0,7 кВт
Производительность:
1500-2300м3/ч
Вес:
10,2 кг
Корпус:
нержавеющая сталь
Цена:
по запросу
- Описание продукта
- Техническая поддержка
- Конфигурация
- Область применения
Описание продукта
Краткая характеристика:
Корпус изготовлен из нержавеющей стали, обеспечивающей защиту от воздействия коррозии. Чтобы сохранить свои антикоррозийные свойства, сталь необходимо постоянно содержать в чистоте.
Специально разработанная консоль дает возможность установки аппарата на узких столбах и перегородках. Консоль крепится к аппарату вертикально, что позволяет устанавливать параллельно или под разными углами к стене. Специальные крепежные держатели облегчают установку под перекрытием.
FLOWAIR благодаря сотрудничеству с независимой, международной, акредитованной исследовательской лабораторией все параметры реальные и подтверждены.
Предназначение:
LEO INOX предназначены для отопления объектов средних и крупных объемов. Аппараты адаптированы для использования в условиях повышенной влажности, поэтому могут быть с успехом использованы в пищевой промышленности, теплицах и т.д.
Автоматика:
Доступны 2 вида управления:
- Управление T-box для LEO BMS INOX – управление подходящие индивидуальный потребностям
- Управление TS для LEO INOX – основные функции и легкое обслуживание.
Технология / Инновации / Преимущества:
Корпус – изготовлен из нержавеющей стали обеспечивает защиту от воздействия коррозии.
Консоль – позволяет установить аппарат на узких столбах и перегородках.
Техническая поддержка
Конфигурация
Технические параметры LEO S INOX:
LEO S1 | LEO S2 | LEO S3 | |||||||
Скорость | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Производительность [м3/ч] | 2300 | 1900 | 1500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1800 | 1400 | 1000 |
Диапазон тепловой мощности [кВт] | 12,8 – 0,7 | 26,5 – 2,1 | 32,7 – 1,7 | ||||||
Номинальная тепловая мошность (70/50/16oC) | 4,5 | 10,2 | 12,3 | ||||||
Питание [В/Гц] | 230/50 | ||||||||
Макс. потребление тока [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Макс. потребление мощности [Вт] | 120 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
IP / класс изоляции | 54/F | ||||||||
Уровень акустического давления 5 м [дБ(A)]* | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 |
Горизонтальная длина изотермического воздуха [м]*** | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 7,0 |
Вертикальная длина неизотермического воздуха [м]**** | 6,0 | 5,1 | 4,1 | 5,3 | 4,4 | 3,5 | 4,9 | 3,9 | 2,9 |
Макс. температура теплоносителя [oC] | 120 | ||||||||
Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | ||||||||
Патрубок [«] | 1/2 | ||||||||
Вид корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||||||||
Цвет | серый | ||||||||
Рабочая среда | внутри помещений | ||||||||
Макс. рабочая температура [oC] | 60 | ||||||||
Позиция работы | любая | ||||||||
Вес аппарата [кг] | 9,5 | 10,4 | 10,8 | ||||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 10,2 | 11,6 | 12,2 |
* Cогласно распоряжению PN-EN ISO3744
** Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
**** Вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5oC и граничной скорости 0,5 м/с.
Диапазон тепловых мощностей определенных при параметрах:
мин. — I cкорость вентилятора, температура теплоносителя 40/30oC, температура воздуха на входе в аппарат 20oC
макс. — III cкорость вентилятора, температура теплоносителя 120/90oC, температура воздуха на входе в аппарат 0oC
Технические параметры LEO L INOX:
LEO L1 | LEO L2 | LEO L3 | |||||||
Скорость | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Производительность [м3/ч] | 4250 | 2800 | 1700 | 3800 | 2400 | 1400 | 3400 | 2100 | 1200 |
Диапазон тепловой мощности [кВт] | 32,3 – 1,3 | 50,4 – 2,2 | 65,2 – 3,2 | ||||||
Номинальная тепловая мошность (70/60/16oC) | 11,7 | 19,1 | 25,5 | ||||||
Питание [В/Гц] | 230/50 | ||||||||
Макс. потребление тока [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Макс. потребление мощности [Вт] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 |
IP / класс изоляции | 54/F | ||||||||
Уровень акустического давления 5 м [дБ(A)]* | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Горизонтальная длина изотермического воздуха [м]*** | 24,0 | 15,0 | 9,5 | 21,5 | 13,0 | 8,0 | 19,0 | 11,5 | 6,5 |
Вертикальная длина неизотермического воздуха [м]**** | 8,3 | 5,6 | 3,7 | 7,5 | 4,9 | 3,1 | 6,8 | 4,4 | 2,8 |
Макс. температура теплоносителя [oC] | 120 | ||||||||
Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | ||||||||
Патрубок [«] | 3/4 | ||||||||
Вид корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||||||||
Цвет | серый | ||||||||
Рабочая среда | внутри помещений | ||||||||
Макс. рабочая температура [oC] | 60 | ||||||||
Позиция работы | любая | ||||||||
Вес аппарата [кг] | 14,9 | 16,2 | 17,8 | ||||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 15,9 | 18,2 | 20,5 |
* согласно распоряжении PN-EN ISO3744
** уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
**** вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5oC и граничной скорости 0,5 м/с.
Диапазон тепловых мощностей определенных при параметрах:
мин. — I cкорость вентилятора, температура теплоносителя 40/30oC, температура воздуха на входе в аппарат 20oC
макс. — III cкорость вентилятора, температура теплоносителя 120/90oC, температура воздуха на входе в аппарат 0oC
Технические параметры LEO XL INOX:
LEO XL 2 | LEO XL 3 | |||||
Скорость | III | II | I | III | II | I |
Производительность [м3/ч] | 5800 | 4600 | 2900 | 5300 | 4100 | 2500 |
Диапазон тепловой мощности [кВт] | 94,0 – 6,6 | 121,0 – 8,3 | ||||
Номинальная тепловая мошность (70/50/16oC) | 36,5 | 48,1 | ||||
Питание [В/Гц] | 230/50 | |||||
Макс. потребление тока [A] | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Макс. потребление мощности [Вт] | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
IP / класс изоляции | 54/F | |||||
Уровень акустического давления 5 м [дБ(A)]* | 82,6 | 76,2 | 67,8 | 82,6 | 76,2 | 67,8 |
Уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 67,5 | 61,1 | 52,3 | 67,5 | 61,1 | 52,3 |
Горизонтальная длина изотермического воздуха [м]*** | 26,0 | 20,5 | 13,0 | 23,5 | 18,0 | 11,0 |
Вертикальная длина неизотермического воздуха [м]**** | 8,5 | 7 | 4,7 | 7,7 | 6,2 | 4,1 |
Макс. температура теплоносителя [oC] | 120 | |||||
Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | |||||
Патрубок [«] | 3/4 | |||||
Вид корпуса | EPP — вспененный полипропилен | |||||
Цвет | серый | |||||
Рабочая среда | внутри помещений | |||||
Макс. рабочая температура [oC] | 60 | |||||
Позиция работы | любая | |||||
Вес аппарата [кг] | 23,2 | 26,2 | ||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 25,9 | 30,3 |
* согласно распоряжении PN-EN ISO3744
** уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
**** вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5oC и граничной скорости 0,5 м/с.
Диапазон тепловых мощностей определенных при параметрах:
мин. — I cкорость вентилятора, температура теплоносителя 40/30oC, температура воздуха на входе в аппарат 20oC
макс. — III cкорость вентилятора, температура теплоносителя 120/90oC, температура воздуха на входе в аппарат 0oC